编号 :
上一个
产品描述
相关下载
信息更新: 2025-08-14
型号说明
T 5 2 0 A ( T 5 5 L ) - D F - 1 6 N S 8 8
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
①名称:T520A(T55L)系列温控器产品
②安装方式:D:导轨安装外壳
③供电:F:DC 24V供电
④输入回路数:16:十六回路 08:八回路 04:四回路
⑤输入类型:N:无输入
⑥主控输出:S:固态控制 T:晶体管
⑦通讯1接口:空:不带通讯 8:DC-DC隔离RS485通讯 9:光电隔离RS485通讯
⑧通讯2接口:空:不带通讯 8:DC-DC隔离RS485通讯 9:光电隔离RS485通讯
型号种类
| 型号 | 控制输出 | RS485 |
| T520A(T55L)-DF-04NS88 | 4路SSR | 2路 |
| T520A(T55L)-DF-08NS88 | 8路SSR | 2路 |
| T520A(T55L)-DF-16NS88 | 16路SSR | 2路 |
技术参数
| 主控输出类型 | SSR控制输出 |
| 显示更新 | 1次每秒每通道 |
| 供电电源 | DC 24V |
| 整机功耗 | ≤3W(不包含任何输出及对外馈电电能耗) |
| 电源消耗 | <50W(十六回路控制输出) |
| 通讯接口 | RS485接口 Modbus-RTU 协议 |
| 绝缘电阻 | 电源、通讯、输出对机壳>20MΩ |
| 静电放电 | IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV /Air ±8KV perf.Criteria B |
| 隔离耐压 | 电源与其他输入输出电路间 AC1000V,1min |
| 整机重量 | 约560g |
| 主控输出容量 | DC 24V 最大100mA@25℃(降额比 8%/10℃) 每通道耐压:100V |
| 周围环境条件 | 室内使用,温度:-20~85℃ 无结露, 湿度:<95%RH,海拔小于5000m |
| 存贮环境 | -40~100℃,无结露 |
| 脉冲群抗扰度 | IEC/EN61000-4-4 ±2KV perf.Criteria B |
| 浪涌抗扰度 | IEC/EN61000-4-5 ±0.5KV perf.Criteria B |
| 电压暂降及短 时中断抗扰度 | IEC/EN61000-4-29 0%~70% perf.Criteria B |
| 机壳材质 | 镀锌冷轧板 |
| 面贴材质 | PVC胶片与PEM硅胶按键 |
| 停电数据保护 | 10年 |
测量信号参数表
接线图
外观及安装尺寸(单位:mm)
相关产品