编号 :
N320A系列通信转换器
零售价
市场价
RS485双串口,上行COM1连接上位机,下行COM2连接下位机
1网口1串口,上行网口连接上位机,下行COM2连接下位机
COM2内置Master主机功能,可最大连接36台下位机从机设备,并智能进行数据重组,将36台设备中的主要读写数据按顺序重组排列,方便上位机只使用少量指令进行一次性读写,减少指令对PLC等上位机系统的占用,降低编程人员工作量,提高效率。
DC24V供电和AC220V供电可选
导轨式安装
支持与本公司产品进行拼接式安装,减少接线
天猫商城
京东商城
重量
数量
-
+
库存
隐藏域元素占位
上一个
下一个
产品描述
相关下载
信息更新:
型号说明
N 3 2 0 A - G 1 P 1 - 001
① ② ③ ④
①名称:N320A系列智能通信协议转换器
②安装方式:G1:22mm宽导轨安装
③供电:P1:AC/DC 100~240V供电 P2:DC 24V供电
④功能代号:001~999:功能规格排列代号
型号种类
| 产品型号 | 安装方式 | 电源 | 上行接口 | 下行接口 | 数据 |
| N320A-G1P2-001 | G1 | P2 | C0 | C0 | A |
| N320A-G1P2-002 | G1 | P2 | C0 | C1 | A |
| N320A-G1P2-003 | G1 | P2 | C0 | C2 | A |
| N320A-G1P2-004 | G1 | P2 | E1 | C0 | A |
| N320A-G1P2-005 | G1 | P2 | E1 | C1 | A |
| N320A-G1P2-006 | G1 | P2 | E1 | C2 | A |
| N320A-G1P2-007 | G1 | P2 | E1 | C0 | B |
| N320A-G1P2-008 | G1 | P2 | E1 | C1 | B |
| N320A-G1P2-009 | G1 | P2 | E1 | C2 | B |
通信输出?榇潘得
| 代号 | 名称 | 功能说明 |
| C0 | RS485通信 | 无隔离RS485通信? |
| C1 | RS485通信 | 光电隔离RS485通信? |
| E1 | 单网口TCP协议 | 单个RJ45网络接口,ModbusTCP通信协议 |
| A | 数据重组功能 | Modbus 数据转换及寄存器重组功能 |
| B | 数据转换功能 | ModbusTCP转ModbusRTU数据转换无重组功能 |
技术参数
| 直流工作电源 | DC 24(18-36V) |
| 交流工作电源 | AC/DC 100-240V 50/60Hz |
| 功耗 | <3W |
| 静电放电 | IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV/Air ±8KVperf.Criteria B |
| 脉冲群抗扰度 | IEC/EN61000-4-42KVperf.Criteria B |
| 浪涌抗扰度 | IEC/EN61000-4-5±2KV perf.Criteria8(仅交流工作电源) |
| 工作温度范围 | -20~60℃ |
| 工作湿度范围 | 0~85%(无冷凝) |
| 尺寸 | 109.4H*22.6W*120.5L |
| 输入输出电源隔离耐压 | AC 2000V1分钟 |
| 串行接口 | RJ45.Modbus-RTU 协议 |
| 以太网接口 | RJ45.Modbus-RTU 协议 |
接线图
外观及安装尺寸(单位:mm)
相关产品